price-list
folding-gate
- home
- price-list
- folding-gate
Nama Barang | Tebal (mm) | Net/m (Rp) |
---|---|---|
DAUN 030 BIL/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,25 - 0,30 | 13.800 |
DAUN 030 MAR/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,25 - 0,30 | 13.800 |
DAUN 030 HID/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,25 - 0,30 | 13.800 |
DAUN 030 BIL/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,25 - 0,30 | 14.100 |
DAUN 030 MAR/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,25 - 0,30 | 14.100 |
DAUN 030 HID/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,25 - 0,30 | 14.100 |
DAUN 035 BIL/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 15.900 |
DAUN 035 MAR/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 15.900 |
DAUN 035 HID/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 15.900 |
DAUN 035 BIL/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 16.200 |
DAUN 035 MAR/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 16.200 |
DAUN 035 HID/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 16.200 |
DAUN 035 GAL/GAL UKIR + ENG 050 GWB | 0,30 - 0,35 | 16.200 |
DAUN 040 BIL/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,35 - 0,40 | 18.000 |
DAUN 040 MAR/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,35 - 0,40 | 18.000 |
DAUN 040 HID/GAL BUNKA + ENG 050 GWB | 0,35 - 0,40 | 18.000 |
DAUN 040 BIL/GAL BARU + ENG 050 GWB | 0,35 - 0,40 | 18.500 |
DAUN 040 MAR/GAL BARU + ENG 050 GWB | 0,35 - 0,40 | 18.500 |
DAUN 040 HID/GAL BARU + ENG 050 GWB | 0,35 - 0,40 | 18.500 |
DAUN 050 BIL/GAL BUNKA UKIR + ENG 050 GWB | 0,45 - 0,50 | 22.800 |
DAUN 050 MAR/GAL BUNKA UKIR + ENG 050 GWB | 0,45 - 0,50 | 22.800 |
DAUN 050 HID/GAL BUNKA UKIR + ENG 050 GWB | 0,45 - 0,50 | 22.800 |
DAUN 075 ABU/GAL BUNKA + ENG 060 P | 0,70 - 0,75 | 36.000 |
ENGSEL 050 MINIM GW | 0,45 - 0,50 | 2.600 |
ENGSEL 050 BUNKA GW | 0,45 - 0,50 | 3.500 |
ENGSEL 050 GW | 0,45 - 0,50 | 3.600 |
ENGSEL 075 GW | 0,55 - 0,60 | 5.500 |
UNP 090 P | 0,80 - 0,90 | 2.900 |
UNP 100 GW | 0,90 - 1,00 | 3.600 |
UNP 110 P | 1.00 - 1.10 | 3.600 |
UNP 130 P | 1.20 - 1.30 | 4.500 |
UNP 130 GW | 1.20 - 1.30 | 4.900 |
UNP 150 P | 1.40 - 1.50 | 5.200 |
UNP 150 GW | 1.40 - 1.50 | 5.700 |
UNP 190 P | 1.80 - 1.90 | 7.700 |
UNP 210 P | 2,00 - 2,10 | 8.000 |
UNP 240 P | 2,20 - 2,30 | 10.200 |
CNP 075 GWA | 0,70 - 0,75 | 26.000 |
CNP 095 GWA | 0,70 - 0,75 | 37.500 |
RAIL ATAS MINIM | 0,70 - 0,75 | 8.400 |
RAIL ATAS MINIM GW | 0,70 - 0,75 | 8.400 |
RAIL ATAS ABU | 0,70 - 0,75 | 11.000 |
RAIL ATAS ABU | 0,70 - 0,75 | 11.000 |
KEPALAAN 140 H | 1,30 - 1,40 | 21.000 |
address
Jl. Masjid Baitul Latif No.80, RW.3, Cipinang Muara, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13430
© Copyright 1983 PT Bunka Panca Karya